基金資料 | 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(017775) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.0722 | 1.2100 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2023-05-23 | 2019-05-30 |
最近份額 | 0.5702億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 0.59億 | 47.19億 |
基金公司 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 陳文揚(yáng) | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 9.93% |
債券倉(cāng)位 | 16.55% | 3.56% |
基金收益率 | 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(017775) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | -0.13% | -0.13% |
月收益 | 0.12% | 1.05% |
季收益 | 0.54% | -0.58% |
年收益 | 4.74% | 2.93% |
兩年收益 | % | 3.17% |
三年收益 | % | 4.14% |
今年以來(lái) | 1.41% | 0.48% |
2024年收益 | 4.66% | 3.82% |
2023年收益 | % | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以來(lái) | 7.31% | 20.69% |
收益同類排名 | 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(017775) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 397/421 | 341/426 |
月排名 | 390/412 | 87/419 |
季排名 | 99/403 | 336/404 |
年排名 | 71/367 | 185/367 |
兩年排名 | 145/306 | |
三年排名 | 53/138 | |
今年以來(lái) | 98/391 | 256/391 |
2024年排名 | 112/401 | 201/401 |
2023年排名 | 95/365 | |
2022年排名 | 33/289 |
東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |