基金資料 | 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(017662) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.0310 | 1.2100 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2023-04-07 | 2019-05-30 |
最近份額 | 1.1473億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 1.18億 | 47.19億 |
基金公司 | 南方基金 | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 李文良 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉位 | 4.29% | 9.93% |
債券倉位 | 5.69% | 3.56% |
基金收益率 | 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(017662) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.27% | -0.13% |
月收益 | 1.13% | 1.05% |
季收益 | -0.72% | -0.58% |
年收益 | 1.22% | 2.93% |
兩年收益 | 3.24% | 3.17% |
三年收益 | % | 4.14% |
今年以來 | -0.87% | 0.48% |
2024年收益 | 5.29% | 3.82% |
2023年收益 | % | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以來 | 2.92% | 20.69% |
收益同類排名 | 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(017662) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 17/426 | 341/426 |
月排名 | 75/419 | 87/419 |
季排名 | 355/404 | 336/404 |
年排名 | 329/367 | 185/367 |
兩年排名 | 142/306 | 145/306 |
三年排名 | 53/138 | |
今年以來 | 376/391 | 256/391 |
2024年排名 | 71/401 | 201/401 |
2023年排名 | 95/365 | |
2022年排名 | 33/289 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |