基金資料 | 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A(017054) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.0860 | 1.2029 |
基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2019-08-29 | |
最近份額 | 50.1407億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 1.53億元 | 45.27億元 |
基金公司 | 工銀瑞信基金 | 長(zhǎng)城基金 |
基金經(jīng)理 | 姚璐偉 | 鄒德立 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 112.21% | 124.27% |
基金收益率 | 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A(017054) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.04% | 0.13% |
月收益 | 0.26% | 0.38% |
季收益 | 0.81% | 0.83% |
年收益 | 2.48% | 2.92% |
兩年收益 | 5.67% | 7.96% |
三年收益 | -% | 11.14% |
今年以來(lái) | 0.67% | 1.03% |
2024年收益 | 3.17% | 3.98% |
2023年收益 | 4.08% | 5.34% |
2022年收益 | % | 1.58% |
成立以來(lái) | 8.60% | 20.32% |
收益同類(lèi)排名 | 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A(017054) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 281/926 | 14/936 |
月排名 | 200/924 | 37/933 |
季排名 | 115/920 | 104/927 |
年排名 | 224/858 | 95/865 |
兩年排名 | 298/743 | 28/751 |
三年排名 | 0/341 | 21/571 |
今年以來(lái) | 336/921 | 34/928 |
2024年排名 | 315/908 | 104/908 |
2023年排名 | 137/832 | 9/832 |
2022年排名 | 407/729 |
工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |