基金資料 | 博時五月佳5個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017015) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.0499 | 1.2100 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2019-05-30 | |
最近份額 | 0.0978億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 0.10億 | 47.19億 |
基金公司 | 交銀施羅德基金 | |
基金經(jīng)理 | 于文婷 王慧 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉位 | 0.00% | 9.93% |
債券倉位 | 4.86% | 3.56% |
基金收益率 | 博時五月佳5個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017015) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.03% | -0.13% |
月收益 | 0.90% | 1.05% |
季收益 | 0.28% | -0.58% |
年收益 | 3.32% | 2.93% |
兩年收益 | 4.20% | 3.17% |
三年收益 | -% | 4.14% |
今年以來 | 1.08% | 0.48% |
2024年收益 | 4.41% | 3.82% |
2023年收益 | -0.75% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以來 | 4.77% | 20.69% |
收益同類排名 | 博時五月佳5個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017015) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 113/419 | 341/426 |
月排名 | 90/413 | 87/419 |
季排名 | 150/403 | 336/404 |
年排名 | 147/367 | 185/367 |
兩年排名 | 90/304 | 145/306 |
三年排名 | 0/60 | 53/138 |
今年以來 | 111/391 | 256/391 |
2024年排名 | 128/401 | 201/401 |
2023年排名 | 128/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
博時五月佳5個月持有混合發(fā)起式(FOF)A VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |