基金資料 | 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C(014749) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.1023 | 1.2029 |
基金類型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2022-04-28 | 2019-08-29 |
最近份額 | 21.7492億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 23.50億 | 45.27億元 |
基金公司 | 西部利得基金 | 長(zhǎng)城基金 |
基金經(jīng)理 | 嚴(yán)志勇 易圣倩 | 鄒德立 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 123.56% | 124.27% |
基金收益率 | 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C(014749) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.07% | 0.13% |
月收益 | 0.32% | 0.38% |
季收益 | 0.78% | 0.83% |
年收益 | 2.52% | 2.92% |
兩年收益 | 6.28% | 7.96% |
三年收益 | 10.03% | 11.14% |
今年以來 | 0.81% | 1.03% |
2024年收益 | 3.40% | 3.98% |
2023年收益 | 3.63% | 5.34% |
2022年收益 | % | 1.58% |
成立以來 | 10.23% | 20.32% |
收益同類排名 | 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C(014749) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 45/877 | 14/936 |
月排名 | 49/875 | 37/933 |
季排名 | 135/871 | 104/927 |
年排名 | 196/810 | 95/865 |
兩年排名 | 135/702 | 28/751 |
三年排名 | 51/536 | 21/571 |
今年以來 | 97/872 | 34/928 |
2024年排名 | 219/908 | 104/908 |
2023年排名 | 255/832 | 9/832 |
2022年排名 | 407/729 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |