基金資料 | 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(013915) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
基金凈值 | 1.2289 | 0.5601 |
基金類型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
成立日期 | 2022-11-11 | 2007-08-17 |
最近份額 | 0.2137億 | 47.7831億 |
最近資產(chǎn) | 0.22億 | 24.38億元 |
基金公司 | 大成基金 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 |
基金經(jīng)理 | 李煜 李博 | 王曼 陳梁 國(guó)曉雯 白鵬 |
持股倉(cāng)位 | 94.20% | 90.43% |
債券倉(cāng)位 | 0.46% | 0.00% |
基金收益率 | 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(013915) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周收益 | 2.20% | 1.34% |
月收益 | 5.10% | 5.14% |
季收益 | 4.80% | 7.79% |
年收益 | 31.60% | -1.48% |
兩年收益 | 14.88% | -17.01% |
三年收益 | -% | -28.98% |
今年以來(lái) | 3.66% | 2.47% |
2024年收益 | 23.32% | 6.03% |
2023年收益 | -0.37% | -27.15% |
2022年收益 | % | -27.70% |
成立以來(lái) | 20.62% | -43.99% |
收益同類排名 | 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C(013915) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周排名 | 759/4703 | 1061/4653 |
月排名 | 3146/4688 | 938/4650 |
季排名 | 868/4622 | 333/4590 |
年排名 | 187/4268 | 3179/4247 |
兩年排名 | 261/3687 | 2902/3677 |
三年排名 | 0/1719 | 2559/2928 |
今年以來(lái) | 1747/4581 | 2396/4544 |
2024年排名 | 165/4610 | 1571/4610 |
2023年排名 | 270/4208 | 3259/4208 |
2022年排名 | 2132/3570 |
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C VS. 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |