基金資料 | 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C(012639) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 0.7778 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進(jìn)取型 | FOF-進(jìn)取型 |
成立日期 | 2021-09-29 | 2019-12-09 |
最近份額 | 4.6084億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 3.46億 | 2.25億 |
基金公司 | 富國(guó)基金 | 諾德基金 |
基金經(jīng)理 | 石婧 王登元 | 鄭源 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 4.81% | 0.00% |
基金收益率 | 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C(012639) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | 0.65% | -0.92% |
月收益 | 4.36% | 3.56% |
季收益 | -2.27% | -3.36% |
年收益 | 4.74% | 1.95% |
兩年收益 | -0.94% | -5.10% |
三年收益 | -5.76% | -10.97% |
今年以來(lái) | 5.08% | 0.86% |
2024年收益 | 1.40% | 3.99% |
2023年收益 | -8.81% | -11.04% |
2022年收益 | -21.37% | -20.89% |
成立以來(lái) | -22.22% | 2.62% |
收益同類排名 | 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C(012639) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 20/65 | 42/65 |
月排名 | 10/65 | 15/65 |
季排名 | 17/63 | 31/63 |
年排名 | 24/60 | 32/60 |
兩年排名 | 10/46 | 21/46 |
三年排名 | 14/32 | 22/32 |
今年以來(lái) | 11/63 | 35/63 |
2024年排名 | 159/233 | 115/233 |
2023年排名 | 32/224 | 61/224 |
2022年排名 | 62/151 | 55/151 |
富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |