基金資料 | 申萬(wàn)安泰穩(wěn)利純債一年定開(kāi)債(011929) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.1853 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2021-04-22 | 2013-10-22 |
最近份額 | 4.4290億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 5.15億 | 3.65億 |
基金公司 | 申萬(wàn)菱信基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 楊翰 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 100.52% | 121.17% |
基金收益率 | 申萬(wàn)安泰穩(wěn)利純債一年定開(kāi)債(011929) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.11% | -0.14% |
月收益 | 0.30% | 0.08% |
季收益 | 0.09% | 0.08% |
年收益 | 6.93% | 2.81% |
兩年收益 | 11.16% | 6.87% |
三年收益 | 14.18% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.17% | 0.28% |
2024年收益 | 9.01% | 4.37% |
2023年收益 | 3.26% | 4.15% |
2022年收益 | 2.60% | 3.61% |
成立以來(lái) | 18.59% | 109.80% |
收益同類排名 | 申萬(wàn)安泰穩(wěn)利純債一年定開(kāi)債(011929) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 1024/3059 | 2365/3399 |
月排名 | 339/3059 | 2426/3377 |
季排名 | 2278/3005 | 2632/3314 |
年排名 | 53/2655 | 1993/2961 |
兩年排名 | 70/2156 | 1428/2438 |
三年排名 | 93/1813 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 2338/2984 | 2086/3286 |
2024年排名 | 47/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 1575/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 738/2730 | 212/2730 |
申萬(wàn)安泰穩(wěn)利純債一年定開(kāi)債 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |