基金資料 | 廣發(fā)瑞軒三個(gè)月定開(kāi)混合(010628) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
基金凈值 | 0.5434 | 0.5601 |
基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
成立日期 | 2007-08-17 | |
最近份額 | 25.0775億 | 47.7831億 |
最近資產(chǎn) | 0.06億元 | 24.38億元 |
基金公司 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 | |
基金經(jīng)理 | 苗宇 羅洋 段濤 | 王曼 陳梁 國(guó)曉雯 白鵬 |
持股倉(cāng)位 | 7.71% | 90.43% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 廣發(fā)瑞軒三個(gè)月定開(kāi)混合(010628) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周收益 | -4.04% | 1.34% |
月收益 | -6.49% | 5.14% |
季收益 | 9.29% | 7.79% |
年收益 | -14.03% | -1.48% |
兩年收益 | -26.02% | -17.01% |
三年收益 | -40.34% | -28.98% |
今年以來(lái) | -9.66% | 2.47% |
2024年收益 | % | 6.03% |
2023年收益 | % | -27.15% |
2022年收益 | % | -27.70% |
成立以來(lái) | -45.66% | -43.99% |
收益同類(lèi)排名 | 廣發(fā)瑞軒三個(gè)月定開(kāi)混合(010628) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周排名 | 4221/4503 | 1061/4653 |
月排名 | 4166/4494 | 938/4650 |
季排名 | 3429/4442 | 333/4590 |
年排名 | 3656/4021 | 3179/4247 |
兩年排名 | 2923/3364 | 2902/3677 |
三年排名 | 1815/2420 | 2559/2928 |
今年以來(lái) | 3646/4097 | 2396/4544 |
2024年排名 | 1571/4610 | |
2023年排名 | 3259/4208 | |
2022年排名 | 2132/3570 |
廣發(fā)瑞軒三個(gè)月定開(kāi)混合 VS. 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |