基金資料 | 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(006792) | 華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041) |
基金凈值 | 0.1852 | 1.1857 |
基金類(lèi)型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2007-10-09 | |
最近份額 | 104.1215億 | 2.1611億 |
最近資產(chǎn) | 19.20億 | 23.83億元 |
基金公司 | 華夏基金 | |
基金經(jīng)理 | 周欣 尤柏年 顧柔剛 李?lèi)?/a> | 李湘杰 鄭鵬 |
持股倉(cāng)位 | 74.11% | 81.36% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(006792) | 華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041) |
周收益 | 4.03% | -0.35% |
月收益 | 6.94% | 11.36% |
季收益 | -5.85% | -2.46% |
年收益 | 8.97% | 9.46% |
兩年收益 | 38.21% | 40.99% |
三年收益 | 30.35% | 29.73% |
今年以來(lái) | 1.38% | 0.51% |
2024年收益 | 28.57% | 27.38% |
2023年收益 | 6.59% | 7.94% |
2022年收益 | -31.07% | -28.32% |
成立以來(lái) | 40.75% | 18.57% |
收益同類(lèi)排名 | 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(006792) | 華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041) |
周排名 | 36/74 | 41/74 |
月排名 | 54/74 | 47/74 |
季排名 | 59/72 | 42/73 |
年排名 | 46/69 | 41/69 |
兩年排名 | 27/56 | 22/56 |
三年排名 | 21/39 | 22/39 |
今年以來(lái) | 41/72 | 47/72 |
2024年排名 | 10/75 | 13/75 |
2023年排名 | 24/72 | 23/72 |
2022年排名 | 37/46 | 32/46 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 VS. 華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041) |