基金資料 | 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)(005976) | 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
基金凈值 | 1.2354 | 1.0928 |
基金類型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
成立日期 | 2018-09-05 | 2018-09-13 |
最近份額 | 0.0987億 | 14.0364億 |
最近資產(chǎn) | 0.12億 | 8.01億元 |
基金公司 | 長信基金 | 華夏基金 |
基金經(jīng)理 | 楊帆 李宇 潘媛 | 許利明 |
持股倉位 | 0.00% | 3.14% |
債券倉位 | 5.21% | 4.72% |
基金收益率 | 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)(005976) | 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周收益 | -0.02% | 0.03% |
月收益 | 0.42% | 1.66% |
季收益 | -0.52% | -0.45% |
年收益 | 2.38% | 6.22% |
兩年收益 | -1.16% | -8.54% |
三年收益 | 0.42% | -15.22% |
今年以來 | -0.23% | 3.09% |
2024年收益 | 1.55% | -2.11% |
2023年收益 | -1.22% | -9.29% |
2022年收益 | -6.73% | -14.16% |
成立以來 | 27.86% | 29.43% |
收益同類排名 | 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)(005976) | 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周排名 | 11/25 | 166/293 |
月排名 | 22/25 | 200/292 |
季排名 | 10/25 | 72/290 |
年排名 | 10/25 | 116/277 |
兩年排名 | 6/25 | 203/226 |
三年排名 | 2/15 | 102/110 |
今年以來 | 19/25 | 79/285 |
2024年排名 | 220/287 | 254/287 |
2023年排名 | 5/281 | 170/281 |
2022年排名 | 4/228 | 72/228 |
長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) VS. 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |