基金資料 | 國壽安保安享純債(003514) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0311 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2016-10-19 | 2013-10-22 |
最近份額 | 0.0194億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 0.02億 | 3.59億元 |
基金公司 | 國壽安?;?/a> | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 李一鳴 葛佳 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 95.18% | 121.17% |
基金收益率 | 國壽安保安享純債(003514) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | % | -0.14% |
月收益 | % | 0.08% |
季收益 | % | 0.08% |
年收益 | % | 2.81% |
兩年收益 | % | 6.87% |
三年收益 | % | 10.70% |
今年以來 | % | 0.28% |
2024年收益 | % | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來 | % | 109.80% |
收益同類排名 | 國壽安保安享純債(003514) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 2365/3399 | |
月排名 | 2426/3377 | |
季排名 | 2632/3314 | |
年排名 | 1993/2961 | |
兩年排名 | 1428/2438 | |
三年排名 | 818/2070 | |
今年以來 | 2086/3286 | |
2024年排名 | 1618/3316 | |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
國壽安保安享純債 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |