基金資料 | 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開(kāi)債(001546) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0361 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2015-09-29 | 2013-10-22 |
最近份額 | 12.4458億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 12.62億 | 3.65億 |
基金公司 | 博時(shí)基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 程卓 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 102.89% | 121.17% |
基金收益率 | 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開(kāi)債(001546) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.05% | -0.14% |
月收益 | 0.22% | 0.08% |
季收益 | 0.83% | 0.08% |
年收益 | 2.67% | 2.81% |
兩年收益 | 6.50% | 6.87% |
三年收益 | 10.79% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.74% | 0.28% |
2024年收益 | 3.67% | 4.37% |
2023年收益 | 5.53% | 4.15% |
2022年收益 | 3.14% | 3.61% |
成立以來(lái) | 53.53% | 109.80% |
收益同類排名 | 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開(kāi)債(001546) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 843/3065 | 2365/3399 |
月排名 | 1708/3067 | 2426/3377 |
季排名 | 699/3005 | 2632/3314 |
年排名 | 1975/2662 | 1993/2961 |
兩年排名 | 1486/2157 | 1428/2438 |
三年排名 | 655/1815 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 590/2978 | 2086/3286 |
2024年排名 | 2158/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 236/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 342/2730 | 212/2730 |
博時(shí)裕盈3個(gè)月定開(kāi)債 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |