基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:郝杰女士:本科,具有基金從業(yè)資格。曾任長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金會(huì)計(jì)、上海浦銀安盛資產(chǎn)管理有限公司運(yùn)營(yíng)專員、中?;鸸芾碛邢薰靖呒?jí)債券交易員。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利貨幣市場(chǎng)基金、天治鑫利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:
起始期 | 截止期 | 基金經(jīng)理 | 任職期間 | 任職回報(bào) |
2023-08-15 | 至今 | 黃月鐳 郝杰 | 1年又280天 | 2.94% |
2019-09-16 | 2023-08-14 | 郝杰 | 3年又333天 | 7.31% |
2019-09-04 | 2019-09-15 | 郝杰 向桂英 | 11天 | 0.06% |
2019-03-06 | 2019-09-03 | 向桂英 | 181天 | 1.15% |
2017-01-24 | 2019-03-05 | 徐瀛 向桂英 | 2年又40天 | 7.17% |
2015-03-16 | 2017-01-23 | 向桂英 | 1年又314天 | 4.96% |
2014-01-15 | 2015-03-15 | 王洋 | 1年又59天 | 5.04% |
2013-12-10 | 2014-01-14 | 王洋 吳亮谷 | 35天 | 0.53% |
2012-06-29 | 2013-12-09 | 吳亮谷 | 1年又163天 | 5.44% |
2010-05-19 | 2012-06-28 | 秦娟 | 2年又41天 | 7.79% |
2010-04-14 | 2010-05-18 | 秦娟 賀云 | 34天 | 0.17% |
2008-08-28 | 2010-04-13 | 賀云 | 1年又228天 | 3.75% |
2008-07-01 | 2008-08-27 | 賀云 劉紅兵 | 57天 | 0.52% |
2007-10-25 | 2008-06-30 | 劉紅兵 史向明 | 249天 | 1.85% |
2006-07-05 | 2007-10-24 | 史向明 | 1年又111天 | 3.26% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% |