基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李帥先生:清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2009年7月加入嘉實(shí)基金,先后負(fù)責(zé)A股汽車(chē)行業(yè)、海外市場(chǎng)投資品、A股機(jī)械行業(yè)研究,歷任周期組組長(zhǎng)、基金經(jīng)理助理。曾在中信產(chǎn)業(yè)基金任制造業(yè)高級(jí)研究員(2011.09-2012.06)。曾任嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任嘉實(shí)低價(jià)策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月10日起擔(dān)任中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年06月16日起擔(dān)任中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年08月13日起任中歐景氣前瞻一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
起始期 | 截止期 | 基金經(jīng)理 | 任職期間 | 任職回報(bào) |
2021-12-08 | 至今 | 李帥 | 3年又168天 | -13.85% |
2021-05-10 | 2021-12-07 | 張躍鵬 李帥 | 211天 | 4.72% |
2020-11-27 | 2021-05-09 | 張躍鵬 | 163天 | 5.10% |
2018-07-09 | 2020-11-26 | 許文星 王健 | 2年又141天 | 32.95% |
2018-04-16 | 2018-07-08 | 王健 許文星 孔曉語(yǔ) | 83天 | -4.99% |
2017-06-21 | 2018-04-15 | 王健 孔曉語(yǔ) | 298天 | -1.08% |
2017-06-16 | 2017-06-20 | 王健 | 4天 | 0.36% |
2017-01-25 | 2017-06-15 | 王健 袁爭(zhēng)光 | 141天 | -1.25% |
2016-11-15 | 2017-01-24 | 王健 張躍鵬 袁爭(zhēng)光 | 70天 | 0.36% |
2016-11-03 | 2016-11-14 | 劉德元 王健 袁爭(zhēng)光 張躍鵬 | 11天 | 0.99% |
2016-06-17 | 2016-11-02 | 劉德元 袁爭(zhēng)光 張躍鵬 | 138天 | 5.92% |
2016-04-29 | 2016-06-16 | 張躍鵬 袁爭(zhēng)光 劉德元 吳啟權(quán) | 48天 | 0.58% |
2016-04-22 | 2016-04-28 | 劉德元 張躍鵬 吳啟權(quán) | 6天 | -0.48% |
2016-01-12 | 2016-04-21 | 張躍鵬 葛蘭 劉德元 吳啟權(quán) | 100天 | 0.48% |
2015-10-22 | 2016-01-11 | 葛蘭 劉德元 吳啟權(quán) | 81天 | 1.07% |
2015-05-25 | 2015-10-21 | 葛蘭 吳啟權(quán) | 149天 | 1.48% |
2015-04-13 | 2015-05-24 | 葛蘭 | 41天 | 1.50% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% |