權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.4398元 |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 每份派現(xiàn)金0.1331元 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0960元 |
2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.1420元 |
2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 每份派現(xiàn)金0.1390元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 每份派現(xiàn)金0.1390元 |
2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 每份派現(xiàn)金0.1927元 |
2014-03-14 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0553元 |
2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 每份派現(xiàn)金0.0553元 |
2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.0553元 |
2011-03-25 | 2011-03-25 | 2011-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.1100元 |
2010-04-22 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | 每份派現(xiàn)金0.2500元 |
2007-09-21 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 每份派現(xiàn)金1.0000元 |
2007-08-01 | 2007-08-02 | 2007-08-03 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 |
“我希望在銀華這個平臺上,把單個產(chǎn)品的業(yè)績風格做得更鮮明一些。我希望讓投資者體驗好一點,結(jié)果上來說,就是波動率要小,夏普比率要高,跌的時候要跌得少,漲的時候要跟著上
標簽: 投資 市場 港股 估值 機會 投資機會 波動 公司 關(guān)聯(lián)基金: 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合有業(yè)內(nèi)分析人士表示,今年基金分紅次數(shù)多但總額略有下降的主要原因,是債券基金成為了債券基金的主力軍。
標簽: 公募基金 關(guān)聯(lián)基金: 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 鵬華前海萬科REITS 鵬華前海萬科REITS 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0690 | 2.43% |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0689 | 2.43% |
有色金屬ETF | 1.1072 | 2.13% |
銀華內(nèi)需LOF | 2.8670 | 2.10% |
銀華成長 | 1.1090 | 2.02% |
銀華同力精選混合 | 0.9208 | 1.98% |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強發(fā)起式 | 1.2772 | 1.67% |
創(chuàng)新藥ETF | 0.7663 | 1.35% |