權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派現(xiàn)金0.0750元 |
2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派現(xiàn)金0.1020元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.0550元 |
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派現(xiàn)金0.0230元 |
2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0452元 |
2007-09-03 | 2007-09-03 | 2007-09-05 | 每份派現(xiàn)金0.2360元 |
2007-08-23 | 2007-08-23 | 2007-08-27 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2007-07-03 | 2007-07-03 | 2007-07-05 | 每份派現(xiàn)金0.4046元 |
2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 每份派現(xiàn)金1.1984元 |
2006-08-08 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-07 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
天原集團(tuán)漲停,原因?yàn)橛泄蓹?quán)變更預(yù)期,相關(guān)重倉(cāng)基金有銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合,持倉(cāng)占比為1.31%,博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A,持倉(cāng)占比為0.85%。
標(biāo)簽: 基金表現(xiàn) 關(guān)聯(lián)基金: 華寶制造股票 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 金鷹核心資源混合A 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 交銀先鋒混合A 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合OF519519 友邦增利A中低 ★★★★ ↑★ 85。
標(biāo)簽: 新基金 海通證券 證券 關(guān)聯(lián)基金: 華夏大盤(pán)精選混合A 華夏復(fù)興混合A 華夏債券A/B 華夏債券C 華夏希望債券A 華夏希望債券C 華夏紅利混合 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)投資源LOF | 1.3788 | 2.48% |
國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合C | 0.7146 | 1.75% |
國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合A | 0.7268 | 1.74% |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A | 1.1368 | 1.46% |
國(guó)投瑞銀境煊靈活混合A | 2.8004 | 1.41% |
國(guó)投瑞銀境煊靈活混合C | 2.6271 | 1.41% |
國(guó)投瑞盈LOF | 1.9471 | 1.35% |
國(guó)投白銀LOF | 0.9515 | 1.32% |