權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0085元 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0447元 |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0515元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0390元 |
2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 每份派現(xiàn)金0.0669元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0282元 |
2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0546元 |
2016-01-25 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 每份派現(xiàn)金0.2065元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0872元 |
2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 每份派現(xiàn)金0.0700元 |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0093元 |
2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2011-05-18 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2010-10-29 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2010-06-28 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2009-11-25 | 2009-11-25 | 2009-11-26 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2009-03-31 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2008-12-08 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2008-07-03 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 每份派現(xiàn)金0.0705元 |
2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 每份派現(xiàn)金0.0210元 |
2006-10-27 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2006-09-13 | 2006-09-13 | 2006-09-14 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 |
2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2006-02-24 | 2006-02-24 | 2006-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2005-09-19 | 2005-09-19 | 2005-09-21 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2005-08-09 | 2005-08-09 | 2005-08-10 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2005-05-12 | 2005-05-12 | 2005-05-13 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2005-03-16 | 2005-03-16 | 2005-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2004-05-14 | 2004-05-14 | 2004-05-17 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2004-02-16 | 2004-02-16 | 2004-02-17 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
-0.49。
標簽: 債券型 開放式基金 關聯(lián)基金: 國泰金龍債券C 博時穩(wěn)定價值債券B 博時穩(wěn)定價值債券A 嘉實債券A 大成債券A/B 大成債券C 國投瑞銀融華債券 長城穩(wěn)健增利債券A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成至誠鑫選混合C | 1.1202 | 0.76% |
大成至誠鑫選混合A | 1.1290 | 0.75% |
大成新興活力混合A | 1.1311 | 0.70% |
大成新興活力混合C | 1.1218 | 0.69% |
大成科技創(chuàng)新混合A | 1.4444 | 0.57% |
大成科技創(chuàng)新混合C | 1.4154 | 0.57% |
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A | 1.1540 | 0.44% |
大成醫(yī)藥健康股票A | 0.5980 | 0.39% |