權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 每份派現(xiàn)金0.0084元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0016元 |
2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
與混合基金一樣,債券基金也占到8只。如銀華遠(yuǎn)景債券基金、上銀慧添利債券基金和創(chuàng)金合信尊享純債基金,首募規(guī)模均為2億元。融通增利債券基金首募規(guī)模也僅為2.05億元。
標(biāo)簽: 新基金發(fā)行 提前結(jié)募 關(guān)聯(lián)基金: 德邦多元回報(bào)靈活配置混合A 嘉實(shí)智能汽車股票 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 德邦如意貨幣A 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 上銀慧添利債券 銀華遠(yuǎn)景債券A 融通增利債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5490 | 1.80% |
融通價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 1.1341 | 1.24% |
融通價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 1.1181 | 1.24% |
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A | 1.0716 | 1.24% |
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合C | 1.0617 | 1.23% |
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 1.5400 | 0.46% |
融通中證港股通科技指數(shù)A | 1.1720 | 0.16% |
融通中證港股通科技指數(shù)C | 1.1718 | 0.16% |