權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 |
2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 |
2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 |
2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-02-20 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-01-03 | 2014-01-03 | 2014-01-06 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2013-05-16 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2013-04-08 | 2013-04-08 | 2013-04-09 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 |
2008-01-15 | 2008-01-16 | 2008-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0414元 |
2007-11-27 | 2007-11-28 | 2007-11-29 | 每份派現(xiàn)金0.0387元 |
2007-10-31 | 2007-11-01 | 2007-11-02 | 每份派現(xiàn)金0.0387元 |
2007-10-19 | 2007-10-22 | 2007-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0387元 |
2007-10-12 | 2007-10-15 | 2007-10-16 | 每份派現(xiàn)金0.0387元 |
2007-09-24 | 2007-09-25 | 2007-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0387元 |
2007-09-17 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0360元 |
2007-09-10 | 2007-09-11 | 2007-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0720元 |
2007-08-22 | 2007-08-23 | 2007-08-24 | 每份派現(xiàn)金0.0333元 |
2007-07-03 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 每份派現(xiàn)金0.0306元 |
2007-06-21 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.1224元 |
2007-06-12 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 每份派現(xiàn)金0.2754元 |
2007-06-07 | 2007-06-08 | 2007-06-11 | 每份派現(xiàn)金0.1224元 |
2007-05-15 | 2007-05-16 | 2007-05-17 | 每份派現(xiàn)金0.0279元 |
2007-04-18 | 2007-04-19 | 2007-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0558元 |
2007-02-26 | 2007-02-27 | 2007-02-28 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2007-02-08 | 2007-02-09 | 2007-02-12 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2007-01-24 | 2007-01-25 | 2007-01-26 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2007-01-16 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0756元 |
2007-01-05 | 2007-01-08 | 2007-01-09 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
王君正的到來,顯然是希望其能夠帶領(lǐng)這兩只基金走出近幾年的低迷,從多個(gè)平臺的基金討論區(qū)來看,投資者對此也是充滿期待,不過這兩只基金是否能重新煥發(fā)光彩,還有待時(shí)間進(jìn)一步驗(yàn)證。
標(biāo)簽: 回報(bào) 混合 經(jīng)理 卸任 跳槽 管理 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 華夏回報(bào)混合A 華夏回報(bào)二號混合對于上述兩類產(chǎn)品分紅金額居高的原因,前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮鼙本┥虉?bào)記者采訪時(shí)分析,混合型基金分紅居高的原因主要是由于在2020年及今年上半年,股市行情相對較好的情況下,這類基金也獲得了較好的收益,因此分紅量較大。而債券型基金的分紅方案雖然可能比不上權(quán)益類基金,但由于這類基金本身的規(guī)模較大,因此基金的總量也較大,所以分紅金額相對較高。
標(biāo)簽: 分紅 總額 混合 回報(bào) 債券 混合型 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 華夏回報(bào)混合A 華夏回報(bào)二號混合 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 易方達(dá)價(jià)值精選混合 中歐時(shí)代先鋒股票A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1010 | 4.32% |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0988 | 4.31% |
黃金9999 | 7.4590 | 2.69% |
華夏黃金ETF聯(lián)接A | 1.7182 | 2.54% |
華夏黃金ETF聯(lián)接C | 1.6894 | 2.54% |
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合A | 0.8085 | 2.45% |
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合C | 0.7909 | 2.42% |
有色50 | 1.0582 | 2.41% |