權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 每份派現(xiàn)金0.0075元 |
2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0136元 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 每份派現(xiàn)金0.0352元 |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派現(xiàn)金0.0083元 |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 每份派現(xiàn)金0.0098元 |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 每份派現(xiàn)金0.0145元 |
2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 每份派現(xiàn)金0.0072元 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 每份派現(xiàn)金0.0177元 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 每份派現(xiàn)金0.0088元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 每份派現(xiàn)金0.0288元 |
2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派現(xiàn)金0.0092元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0017元 |
2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0011元 |
2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-14 | 每份派現(xiàn)金0.0074元 |
2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 每份派現(xiàn)金0.0034元 |
2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 每份派現(xiàn)金0.0057元 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 每份派現(xiàn)金0.0088元 |
2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0035元 |
2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0008元 |
2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 |
2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0028元 |
2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 每份派現(xiàn)金0.0014元 |
2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 每份派現(xiàn)金0.0013元 |
2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 每份派現(xiàn)金0.0014元 |
2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 每份派現(xiàn)金0.0007元 |
2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 每份派現(xiàn)金0.0006元 |
2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2016-06-20 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
融通深證100指數(shù)基金經(jīng)理何天翔在接受記者采訪時(shí)表示,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,將繼續(xù)堅(jiān)持持續(xù)分紅的理念,滿足持有人對絕對收益的需求。
標(biāo)簽: 權(quán)益類基金 分紅比例 關(guān)聯(lián)基金: 融通深證100指數(shù)A 興全趨勢投資混合(LOF) 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 匯豐晉信龍騰混合A 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開債而新產(chǎn)品的數(shù)量增加也將為管理帶來一定的難度。截止當(dāng)前,博時(shí)基金公募產(chǎn)品總數(shù)量為85,排名第4,共有基金經(jīng)理33人,基金經(jīng)理的平均任職年限僅為2.06年,這一水平相比其它老牌基金公司明顯偏低。
標(biāo)簽: 新基金 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)裕和純債 博時(shí)裕坤3個(gè)月定開債 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開債基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀行指數(shù)基金 | 1.8096 | 0.93% |
博時(shí)黃金D | 7.5775 | 0.59% |
博時(shí)黃金I | 7.4395 | 0.59% |
黃金ETF基金 | 7.4532 | 0.59% |
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A | 2.5650 | 0.58% |
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 2.4831 | 0.58% |
大盤價(jià)值ETF | 1.0667 | 0.52% |
博時(shí)厚澤回報(bào)混合A | 1.4298 | 0.37% |