權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 每份派現(xiàn)金0.0054元 |
2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 每份派現(xiàn)金0.0151元 |
2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0086元 |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 每份派現(xiàn)金0.0055元 |
2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 每份派現(xiàn)金0.0149元 |
2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0079元 |
2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0079元 |
2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 每份派現(xiàn)金0.0064元 |
2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 每份派現(xiàn)金0.0053元 |
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 每份派現(xiàn)金0.0183元 |
2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 每份派現(xiàn)金0.0117元 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派現(xiàn)金0.0093元 |
2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0074元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 每份派現(xiàn)金0.0091元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0159元 |
2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派現(xiàn)金0.0053元 |
2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 每份派現(xiàn)金0.0079元 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0354元 |
2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 每份派現(xiàn)金0.0190元 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0076元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0280元 |
2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
匯豐晉信大盤股票基金經理郭敏認為,行業(yè)龍頭公司的盈利能力有望保持穩(wěn)定。隨著疫情防控到位,股票市場的風險偏好有望緩慢回升。
關聯(lián)基金: 博時信用債純債債券A 海富通阿爾法對沖混合A 華泰柏瑞季季紅債券A 匯豐晉信大盤股票A 嘉實新興產業(yè)股票 諾德成長優(yōu)勢混合 信澳新能源產業(yè)股票從這個角度來看,投資信用債更像一場豪賭。正如德圣基金研究中心首席分析師江賽春表示,現(xiàn)在去配置信用債的人,“肯定都是抱著一些投機心態(tài),覺得現(xiàn)在還能通過杠桿去掙一些錢”,但現(xiàn)在難度越來越大、利率繼續(xù)往下走的空間也有限,所以還是要謹慎一些。
標簽: 債券基金 關聯(lián)基金: 華泰柏瑞季季紅債券A 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)新藥50 | 0.5719 | 0.40% |
保健ETF | 0.5595 | 0.38% |
中醫(yī)藥 | 1.0314 | 0.31% |
港股通50 | 1.0673 | 0.28% |
恒生新藥 | 1.3557 | 0.21% |
華泰柏瑞致遠混合A | 1.1904 | 0.20% |
華泰柏瑞致遠混合C | 1.1759 | 0.20% |
華泰柏瑞港股通量化混合A | 1.2510 | 0.15% |