權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派現(xiàn)金0.0675元 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.2030元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.8910元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 每份派現(xiàn)金0.9730元 |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.6600元 |
2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2012-05-15 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 每份派現(xiàn)金3.0000元 |
2012-04-09 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2011-04-06 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2010-04-07 | 2010-04-07 | 2010-04-08 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2009-04-08 | 2009-04-09 | 2009-04-10 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2008-04-07 | 2008-04-08 | 2008-04-09 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2006-06-29 | 2006-06-30 | 2006-07-03 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2006-05-30 | 2006-05-31 | 2006-06-01 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2006-02-27 | 2006-02-28 | 2006-03-01 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
錢雖然不是大風(fēng)刮來的,但卻像是被大風(fēng)刮走的……昨天,又是一片綠色,滬指跌破3100點(diǎn),深證成指跌破10000點(diǎn),為2020年4月2日來首次。兩市有超4000只個(gè)股下跌,北向資金凈流出43.30億元,成交額依然不足6000億,僅有5790億元??傊谑袌?chǎng)游走,難免會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng),這些都是我們?cè)谧钋笥倪^程中需要付出的成本,如果一味地想要避開這些風(fēng)險(xiǎn),也很可能會(huì)失去獲取盈利的機(jī)會(huì)。
標(biāo)簽: 經(jīng)理 業(yè)績 規(guī)模 還是 投資 風(fēng)格 華商 關(guān)聯(lián)基金: 華商策略精選混合 華商盛世成長混合 華夏大盤精選混合A今年以來受地緣政治、新冠疫情的影響,股市沖高回落,上證指數(shù)再度回到3200點(diǎn)附近,大盤的高度與四年前相仿。寒流來襲,身處其中的投資者備受煎熬。在選定目標(biāo)公司后,巴菲特就會(huì)長期持有,而不在乎途中的顛簸。“查理和我寧愿接受上下波動(dòng)的可達(dá)到15%的結(jié)果,也不要平穩(wěn)的12%結(jié)果。
標(biāo)簽: 投資 投資者 股票 股市 公司 價(jià)格 原則 市場(chǎng) 關(guān)聯(lián)基金: 華夏大盤精選混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏磐晟LOF | 1.6196 | 1.44% |
華夏高端制造混合A | 1.1470 | 1.33% |
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A | 1.0269 | 1.12% |
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C | 1.0128 | 1.11% |
華夏樂享健康混合A | 1.6450 | 0.86% |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1078 | 0.83% |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1057 | 0.83% |
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A | 0.6046 | 0.70% |