基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
015741 | 東財(cái)品質(zhì)生活優(yōu)選A | 0.14 | 2022-06-07 ~ 至今 | 2年又350天 | -16.26% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015742 | 東財(cái)品質(zhì)生活優(yōu)選C | 0.08 | 2022-06-07 ~ 至今 | 2年又349天 | -18.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015741 | 東財(cái)品質(zhì)生活優(yōu)選A | 0.00 | 2022-05-17 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015742 | 東財(cái)品質(zhì)生活優(yōu)選C | 0.00 | 2022-05-17 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 015742 | 東財(cái)品質(zhì)生活優(yōu)選C | -0.78% 4337/4646 |
4.97% 617/4590 |
6.44% 1461/4544 |
-9.30% 3945/4247 |
-17.04% 2968/3676 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 015741 | 東財(cái)品質(zhì)生活優(yōu)選A | -1.37% 3720/3978 |
4.57% 556/3931 |
6.17% 1195/3895 |
-8.24% 3320/3640 |
-18.24% 2643/3174 |
-% 0/1719 |