基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
017981 | 東財(cái)成長優(yōu)選A | 0.00 | 2023-03-18 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017982 | 東財(cái)成長優(yōu)選C | 0.00 | 2023-03-18 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017857 | 東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A | 0.00 | 2023-02-15 ~ 至今 | 10天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017858 | 東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C | 0.00 | 2023-02-15 ~ 至今 | 10天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015096 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A | 0.00 | 2022-02-09 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015097 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 0.00 | 2022-02-09 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015096 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A | 0.30 | 2022-03-01 ~ 2024-12-16 | 2年又291天 | 0.43% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015097 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 0.38 | 2022-03-01 ~ 2024-12-16 | 2年又291天 | -1.75% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017857 | 東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A | 0.10 | 2023-02-24 ~ 2024-12-05 | 1年又285天 | -1.17% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017858 | 東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C | 0.01 | 2023-02-24 ~ 2024-12-05 | 1年又285天 | -2.36% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017981 | 東財(cái)成長優(yōu)選A | 0.10 | 2023-03-24 ~ 2024-11-12 | 1年又234天 | -22.48% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017982 | 東財(cái)成長優(yōu)選C | 0.00 | 2023-03-24 ~ 2024-11-12 | 1年又234天 | -23.45% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 015096 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A | 3.03% 2287/4638 |
-18.35% 4430/4580 |
-9.13% 4408/4534 |
-3.43% 3435/4240 |
-10.56% 2243/3672 |
-10.30% 1370/2923 |
混合型-偏股 | 015097 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 2.73% 2994/4646 |
-17.84% 4446/4590 |
-8.66% 4422/4544 |
-4.41% 3584/4247 |
-13.62% 2624/3676 |
-11.66% 1513/2928 |
混合型-偏股 | 017857 | 東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A | -4.39% 4566/4690 |
-16.78% 4345/4620 |
-4.24% 4005/4574 |
12.22% 1252/4279 |
-3.44% 1515/3701 |
% |
混合型-偏股 | 017982 | 東財(cái)成長優(yōu)選C | 1.13% 3577/4650 |
-15.28% 4274/4590 |
-2.62% 3811/4544 |
-4.56% 3579/4247 |
-28.01% 3486/3677 |
% |
混合型-偏股 | 017981 | 東財(cái)成長優(yōu)選A | 0.24% 4107/4646 |
-14.70% 4275/4590 |
-1.86% 3767/4544 |
-2.75% 3363/4247 |
-27.66% 3490/3676 |
% |
混合型-偏股 | 017858 | 東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C | 0.46% 4325/4645 |
-12.83% 4371/4590 |
-1.68% 3721/4544 |
14.11% 910/4239 |
-3.89% 1582/3676 |
% |