基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:方一航先生:復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士。自2016年6月開(kāi)始先后在上海和熙投資管理有限公司、浙江領(lǐng)雁資本管理有限公司、上海晟盟資產(chǎn)管理有限公司、西藏東財(cái)基金管理有限公司擔(dān)任研究員、投資助理、醫(yī)藥行業(yè)研究員、基金經(jīng)理兼研究員等職務(wù)。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
018096 | 東財(cái)價(jià)值啟航A | 0.00 | 2023-03-24 ~ 至今 | 4天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
018097 | 東財(cái)價(jià)值啟航C | 0.00 | 2023-03-24 ~ 至今 | 4天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013441 | 東財(cái)創(chuàng)新醫(yī)療六個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 | 0.57 | 2021-09-07 ~ 2024-09-09 | 3年又3天 | -47.46% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類(lèi)型 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 018096 | 東財(cái)價(jià)值啟航A | 0.82% 4071/4685 |
-19.92% 4610/4620 |
-14.40% 4541/4578 |
-26.65% 4270/4271 |
-22.55% 3330/3698 |
% |
混合型-偏股 | 018097 | 東財(cái)價(jià)值啟航C | 0.97% 4044/4647 |
-16.87% 4526/4590 |
-14.61% 4511/4546 |
-27.82% 4241/4241 |
-22.58% 3300/3678 |
% |