基金經(jīng)理簡介:任憑女士:法學(xué)碩士,曾任職于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后擔(dān)任交易員、基金經(jīng)理助理,從事固定收益類證券研究、投資相關(guān)工作。2018年8月10日至2021年7月14日,任安信現(xiàn)金增利貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2018年8月10日至今,任安信活期寶貨幣市場基金的基金經(jīng)理,2019年4月15日至2022年06月23日任安信聚利增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年4月3日至2021年10月19日任安信現(xiàn)金管理貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2020年4月3日至2021年6月22日,任安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年5月8日至今,任安信鑫日享中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年12月8日至2022年06月23日任安信尊享添益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理;2021年6月1日至今,任安信招信一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年05月20日起任安信現(xiàn)金管理貨幣市場基金基金經(jīng)理。2022年7月12日起任安信現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 0.37 | 2022-05-20 ~ 至今 | 2年又364天 | 3.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 0.22 | 2022-05-20 ~ 至今 | 3年又4天 | 4.45% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012252 | 安信宏盈18個(gè)月持有混合 | 0.00 | 2021-06-29 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005678 | 安信尊享添益?zhèn)疉 | 0.26 | 2020-12-08 ~ 2022-06-22 | 1年又196天 | 0.16% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007099 | 安信尊享添益?zhèn)疌 | 0.08 | 2020-12-08 ~ 2022-06-22 | 1年又196天 | -0.46% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 0.37 | 2020-04-03 ~ 2021-10-18 | 1年又198天 | 2.67% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 0.22 | 2020-04-03 ~ 2021-10-18 | 1年又198天 | 3.06% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005271 | 安信恒利增強(qiáng)債券A | 0.07 | 2020-04-03 ~ 2020-12-20 | 261天 | 3.07% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005272 | 安信恒利增強(qiáng)債券C | 0.02 | 2020-04-03 ~ 2020-12-20 | 261天 | 2.86% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010053 | 安信聚利增強(qiáng)債券B | 0.00 | 2020-09-18 ~ 2020-11-26 | 69天 | 1.16% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A | 0.85 | 2018-08-10 ~ 2020-04-02 | 1年又236天 | 3.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003539 | 安信現(xiàn)金增利貨幣B | 0.48 | 2018-08-10 ~ 2020-04-02 | 1年又236天 | 3.58% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006839 | 安信聚利增強(qiáng)債券A | 0.11 | 2019-04-15 ~ 2019-05-06 | 21天 | -0.03% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006840 | 安信聚利增強(qiáng)債券C | 0.28 | 2019-04-15 ~ 2019-05-06 | 21天 | -0.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏債 | 012252 | 安信宏盈18個(gè)月持有混合 | 1.67% 159/1343 |
-0.44% 997/1334 |
0.08% 1082/1325 |
1.59% 1053/1290 |
4.22% 668/1191 |
3.54% 667/1066 |