搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A(景順景泰穩(wěn)利定開(kāi))基金凈值查詢(005327)

今天最新凈值 1.1081 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3148
  • 成立日期:2017-12-26
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.2047億
  • 最近資產(chǎn):2.37億
  • 基金公司:景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理:成念良 陳健賓
近一季景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A|景順景泰穩(wěn)利定開(kāi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A(005327)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1081 1.3148 1.1081 1.3148 0.0000 0.00%
2025-05-20 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1081 1.3148 1.1081 1.3148 0.0000 0.00%
2025-05-19 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1081 1.3148 1.1071 1.3138 0.0010 0.09%
2025-05-16 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1071 1.3138 1.1074 1.3141 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1074 1.3141 1.1086 1.3153 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1086 1.3153 1.1092 1.3159 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1092 1.3159 1.1077 1.3144 0.0015 0.14%
2025-05-12 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1077 1.3144 1.1102 1.3169 -0.0025 -0.23%
2025-05-09 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1102 1.3169 1.1095 1.3162 0.0007 0.06%
2025-05-08 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1095 1.3162 1.1076 1.3143 0.0019 0.17%
2025-05-07 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1076 1.3143 1.1083 1.3150 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1083 1.3150 1.1082 1.3149 0.0001 0.01%
2025-04-30 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1082 1.3149 1.1074 1.3141 0.0008 0.07%
2025-04-29 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1074 1.3141 1.1060 1.3127 0.0014 0.13%
2025-04-28 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1060 1.3127 1.1053 1.3120 0.0007 0.06%
2025-04-25 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1053 1.3120 1.1052 1.3119 0.0001 0.01%
2025-04-24 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1052 1.3119 1.1056 1.3123 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1056 1.3123 1.1062 1.3129 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1062 1.3129 1.1055 1.3122 0.0007 0.06%
2025-04-21 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1055 1.3122 1.1062 1.3129 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1062 1.3129 1.1059 1.3126 0.0003 0.03%
2025-04-17 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1059 1.3126 1.1061 1.3128 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1061 1.3128 1.1053 1.3120 0.0008 0.07%
2025-04-15 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1053 1.3120 1.1053 1.3120 0.0000 0.00%
2025-04-14 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1053 1.3120 1.1052 1.3119 0.0001 0.01%
2025-04-11 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1052 1.3119 1.1048 1.3115 0.0004 0.04%
2025-04-10 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1048 1.3115 1.1041 1.3108 0.0007 0.06%
2025-04-09 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1041 1.3108 1.1044 1.3111 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1044 1.3111 1.1076 1.3143 -0.0032 -0.29%
2025-04-07 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1076 1.3143 1.1037 1.3104 0.0039 0.35%
2025-04-03 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.1037 1.3104 1.0999 1.3066 0.0038 0.35%
2025-04-02 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0999 1.3066 1.0982 1.3049 0.0017 0.15%
2025-04-01 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0982 1.3049 1.0978 1.3045 0.0004 0.04%
2025-03-31 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0978 1.3045 1.0968 1.3035 0.0010 0.09%
2025-03-28 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0968 1.3035 1.0965 1.3032 0.0003 0.03%
2025-03-27 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0965 1.3032 1.0965 1.3032 0.0000 0.00%
2025-03-26 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0965 1.3032 1.0955 1.3022 0.0010 0.09%
2025-03-25 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0955 1.3022 1.0948 1.3015 0.0007 0.06%
2025-03-24 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0948 1.3015 1.0945 1.3012 0.0003 0.03%
2025-03-21 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0945 1.3012 1.0950 1.3017 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0950 1.3017 1.0927 1.2994 0.0023 0.21%
2025-03-19 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0927 1.2994 1.0922 1.2989 0.0005 0.05%
2025-03-18 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0922 1.2989 1.0920 1.2987 0.0002 0.02%
2025-03-17 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0920 1.2987 1.0948 1.3015 -0.0028 -0.26%
2025-03-14 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0948 1.3015 1.0928 1.2995 0.0020 0.18%
2025-03-13 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0928 1.2995 1.0925 1.2992 0.0003 0.03%
2025-03-12 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0925 1.2992 1.0909 1.2976 0.0016 0.15%
2025-03-11 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0909 1.2976 1.0940 1.3007 -0.0031 -0.28%
2025-03-10 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0940 1.3007 1.0950 1.3017 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0950 1.3017 1.0981 1.3048 -0.0031 -0.28%
2025-03-06 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0981 1.3048 1.0994 1.3061 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0994 1.3061 1.0991 1.3058 0.0003 0.03%
2025-03-04 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0991 1.3058 1.0993 1.3060 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0993 1.3060 1.0976 1.3043 0.0017 0.15%
2025-02-28 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0976 1.3043 1.0970 1.3037 0.0006 0.05%
2025-02-27 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0970 1.3037 1.0982 1.3049 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0982 1.3049 1.0984 1.3051 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0984 1.3051 1.0979 1.3046 0.0005 0.05%
2025-02-24 005327 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 1.0979 1.3046 1.1000 1.3067 -0.0021 -0.19%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%