股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長率 |
601186 | 中國鐵建 | 36.5300 | 17.61% | -1.26% | -0.2219% |
601390 | 中國中鐵 | 45.0300 | 15.13% | -1.06% | -0.1604% |
601766 | 中國中車 | 36.9600 | 13.81% | -1.49% | -0.2058% |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 9.2600 | 5.54% | -2.64% | -0.1463% |
600820 | 隧道股份 | 20.9400 | 5.53% | 0.50% | 0.0277% |
000008 | 神州高鐵 | 24.6400 | 4.69% | -2.14% | -0.1004% |
300001 | 特銳德 | 5.4600 | 3.12% | -2.06% | -0.0643% |
600562 | 國睿科技 | 4.1100 | 2.75% | -1.60% | -0.0440% |
600580 | 臥龍電氣 | 7.0900 | 2.33% | -1.54% | -0.0359% |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 7.0100 | 2.18% | -4.30% | -0.0937% |
重倉股倉位合計(jì) | 重倉股貢獻(xiàn)增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
72.69% | -1.045% | 0.00% |
同樣名字較為普遍的“李莉”,也在持股和持基中多次出現(xiàn)?!袄罾颉边@個(gè)名字在2016年年中持有基金13只,相比于2015年末的29只,明顯下降。
關(guān)聯(lián)基金: 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 鵬華新能源分級(jí)B 鵬華新能源分級(jí) 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 0.2795 | 0.1713% |
中海進(jìn)取收益混合 | 1.1820 | 0.1667% |
中海中短債債券A | 0.9323 | -0.0009% |
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 1.2168 | -0.0009% |
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 1.2416 | -0.0009% |
-0.0138% | ||
中??赊D(zhuǎn)債債券A | 0.8746 | -0.0491% |
中??赊D(zhuǎn)債債券C | 0.8556 | -0.0491% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |