股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻增長率 |
600030 | 中信證券 | 273.1600 | 13.67% | -1.23% | -0.1681% |
300059 | 東方財富 | 220.8800 | 9.03% | -2.12% | -0.1914% |
600837 | 海通證券 | 247.6600 | 7.46% | 0.00% | 0.0000% |
601688 | 華泰證券 | 188.7000 | 6.60% | -1.30% | -0.0858% |
601211 | 國泰君安 | 144.5500 | 4.49% | -1.02% | -0.0458% |
600999 | 招商證券 | 118.9400 | 4.39% | -1.15% | -0.0505% |
000166 | 申萬宏源 | 288.8700 | 2.61% | -1.05% | -0.0274% |
000776 | 廣發(fā)證券 | 94.8500 | 2.55% | -1.51% | -0.0385% |
601377 | 興業(yè)證券 | 171.7400 | 2.44% | -1.21% | -0.0295% |
601788 | 光大證券 | 0.0000 | 2.34% | -1.41% | -0.0330% |
600958 | 東方證券 | 133.8500 | 2.16% | -0.96% | -0.0207% |
重倉股倉位合計 | 重倉股貢獻增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
57.74% | -0.6907% | 94.68% |
貨幣基金收益率依然處于低位,本周貨幣基金平均收益率0.0053%。據(jù)5月9日數(shù)據(jù),僅53只貨幣基金7日年化收益率超3%,僅32只貨幣基金每萬份基金收益超0.90元。
關聯(lián)基金: 富榮價值精選混合C 國泰黃金ETF 國泰黃金ETF 國泰中證全指證券公司ETF 華安黃金易ETF 華安黃金易ETF聯(lián)接A 華安黃金易ETF聯(lián)接C 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華安中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF | 1.1070 | 0.7046% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A | 0.8922 | 0.4173% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C | 0.8909 | 0.4173% |
華安幸福生活混合A | 1.7771 | 0.0588% |
華安國證生物醫(yī)藥ETF | 0.7386 | 0.0577% |
華安灃裕債券A | 1.0319 | 0.0363% |
華安灃裕債券C | 1.0229 | 0.0363% |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 1.1595 | 0.0327% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |