基金資料 | 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A(017564) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
基金凈值 | 0.9306 | 0.5555 |
基金類型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
成立日期 | 2023-06-13 | 2007-08-17 |
最近份額 | 1.7418億 | 47.7831億 |
最近資產(chǎn) | 0.68億元 | 24.38億元 |
基金公司 | 華安基金 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 |
基金經(jīng)理 | 蔣璆 | 王曼 陳梁 國(guó)曉雯 白鵬 |
持股倉(cāng)位 | 90.85% | 90.43% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A(017564) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周收益 | -0.82% | 0.56% |
月收益 | 6.74% | 4.99% |
季收益 | -2.08% | 6.91% |
年收益 | 13.01% | -2.85% |
兩年收益 | % | -17.80% |
三年收益 | % | -29.57% |
今年以來(lái) | 5.27% | 1.63% |
2024年收益 | 0.59% | 6.03% |
2023年收益 | % | -27.15% |
2022年收益 | % | -27.70% |
成立以來(lái) | -6.94% | -44.45% |
收益同類排名 | 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A(017564) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周排名 | 3427/4651 | 1709/4651 |
月排名 | 757/4646 | 1561/4646 |
季排名 | 2244/4590 | 427/4590 |
年排名 | 1145/4247 | 3388/4247 |
兩年排名 | 3047/3676 | |
三年排名 | 2606/2928 | |
今年以來(lái) | 1744/4544 | 2835/4544 |
2024年排名 | 2525/4610 | 1571/4610 |
2023年排名 | 3259/4208 | |
2022年排名 | 2132/3570 |
華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A VS. 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |