基金資料 | 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C(016571) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
基金凈值 | 0.9936 | 0.5601 |
基金類型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
成立日期 | 2022-09-27 | 2007-08-17 |
最近份額 | 0.9544億 | 47.7831億 |
最近資產(chǎn) | 0.99億 | 24.38億元 |
基金公司 | 嘉實(shí)基金 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 |
基金經(jīng)理 | 吳悠 | 王曼 陳梁 國(guó)曉雯 白鵬 |
持股倉(cāng)位 | 86.02% | 90.43% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C(016571) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周收益 | -1.31% | 1.34% |
月收益 | 1.48% | 5.14% |
季收益 | -0.04% | 7.79% |
年收益 | -3.84% | -1.48% |
兩年收益 | -5.39% | -17.01% |
三年收益 | -% | -28.98% |
今年以來(lái) | 0.57% | 2.47% |
2024年收益 | 2.82% | 6.03% |
2023年收益 | -8.49% | -27.15% |
2022年收益 | % | -27.70% |
成立以來(lái) | -1.82% | -43.99% |
收益同類排名 | 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C(016571) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周排名 | 4359/4703 | 1061/4653 |
月排名 | 3781/4685 | 938/4650 |
季排名 | 1959/4620 | 333/4590 |
年排名 | 3394/4271 | 3179/4247 |
兩年排名 | 1725/3698 | 2902/3677 |
三年排名 | 0/1719 | 2559/2928 |
今年以來(lái) | 2873/4578 | 2396/4544 |
2024年排名 | 2134/4610 | 1571/4610 |
2023年排名 | 874/4208 | 3259/4208 |
2022年排名 | 2132/3570 |
嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C VS. 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |