基金資料 | 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C(015302) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.1252 | 1.2029 |
基金類型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2022-04-15 | 2019-08-29 |
最近份額 | 43.9731億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 0.91億元 | 45.27億元 |
基金公司 | 博時(shí)基金 | 長(zhǎng)城基金 |
基金經(jīng)理 | 張李陵 李禹成 | 鄒德立 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 115.63% | 124.27% |
基金收益率 | 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C(015302) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.05% | 0.13% |
月收益 | 0.13% | 0.38% |
季收益 | 0.55% | 0.83% |
年收益 | 3.28% | 2.92% |
兩年收益 | 8.34% | 7.96% |
三年收益 | 12.21% | 11.14% |
今年以來(lái) | 0.30% | 1.03% |
2024年收益 | 5.50% | 3.98% |
2023年收益 | 4.99% | 5.34% |
2022年收益 | % | 1.58% |
成立以來(lái) | 12.52% | 20.32% |
收益同類排名 | 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C(015302) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 171/926 | 14/936 |
月排名 | 827/924 | 37/933 |
季排名 | 658/920 | 104/927 |
年排名 | 45/858 | 95/865 |
兩年排名 | 18/743 | 28/751 |
三年排名 | 9/568 | 21/571 |
今年以來(lái) | 826/921 | 34/928 |
2024年排名 | 19/908 | 104/908 |
2023年排名 | 23/832 | 9/832 |
2022年排名 | 407/729 |
博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |