基金資料 | 景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合C(014768) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
基金凈值 | 1.1662 | 0.9841 |
基金類型 | 混合型-偏債 | 混合型-偏債 |
成立日期 | 2022-01-26 | 2006-09-13 |
最近份額 | 2.0744億 | 11.8029億 |
最近資產(chǎn) | 0.79億元 | 10.68億元 |
基金公司 | 景順長城基金 | 大成基金 |
基金經(jīng)理 | 毛從容 鄒立虎 | 陳會榮 孫丹 |
持股倉位 | 34.28% | 14.96% |
債券倉位 | 53.64% | 91.56% |
基金收益率 | 景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合C(014768) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周收益 | 0.58% | 0.18% |
月收益 | 1.08% | 1.32% |
季收益 | 4.01% | 1.27% |
年收益 | 2.53% | 4.41% |
兩年收益 | 13.15% | 7.79% |
三年收益 | 18.83% | 8.50% |
今年以來 | 2.16% | 1.08% |
2024年收益 | 11.65% | 7.11% |
2023年收益 | 2.23% | 1.22% |
2022年收益 | % | -2.50% |
成立以來 | 16.63% | 218.41% |
收益同類排名 | 景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合C(014768) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周排名 | 61/1341 | 283/1341 |
月排名 | 494/1343 | 304/1343 |
季排名 | 14/1334 | 211/1334 |
年排名 | 874/1290 | 478/1290 |
兩年排名 | 53/1191 | 284/1191 |
三年排名 | 26/1066 | 297/1066 |
今年以來 | 241/1325 | 563/1325 |
2024年排名 | 70/1373 | 355/1373 |
2023年排名 | 172/1401 | 294/1401 |
2022年排名 | 433/1336 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合C VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |