基金資料 | 景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A(014767) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
基金凈值 | 1.1811 | 0.9841 |
基金類型 | 混合型-偏債 | 混合型-偏債 |
成立日期 | 2022-01-26 | 2006-09-13 |
最近份額 | 2.0524億 | 11.8029億 |
最近資產(chǎn) | 2.42億 | 10.68億元 |
基金公司 | 景順長城基金 | 大成基金 |
基金經(jīng)理 | 毛從容 鄒立虎 | 陳會榮 孫丹 |
持股倉位 | 34.28% | 14.96% |
債券倉位 | 53.64% | 91.56% |
基金收益率 | 景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A(014767) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周收益 | -0.01% | 0.18% |
月收益 | 0.92% | 1.32% |
季收益 | 2.98% | 1.27% |
年收益 | 1.65% | 4.41% |
兩年收益 | 13.02% | 7.79% |
三年收益 | 19.17% | 8.50% |
今年以來 | 1.45% | 1.08% |
2024年收益 | 12.04% | 7.11% |
2023年收益 | 2.64% | 1.22% |
2022年收益 | % | -2.50% |
成立以來 | 17.11% | 218.41% |
收益同類排名 | 景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A(014767) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周排名 | 860/1340 | 283/1341 |
月排名 | 609/1343 | 304/1343 |
季排名 | 41/1334 | 211/1334 |
年排名 | 999/1290 | 478/1290 |
兩年排名 | 49/1191 | 284/1191 |
三年排名 | 22/1066 | 297/1066 |
今年以來 | 374/1325 | 563/1325 |
2024年排名 | 51/1373 | 355/1373 |
2023年排名 | 129/1401 | 294/1401 |
2022年排名 | 433/1336 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |