基金資料 | 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C(014683) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.0033 | 1.2100 |
基金類(lèi)型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2022-01-14 | 2019-05-30 |
最近份額 | 2.2496億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 2.23億 | 47.19億 |
基金公司 | 富國(guó)基金 | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 張子炎 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 9.93% |
債券倉(cāng)位 | 5.39% | 3.56% |
基金收益率 | 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C(014683) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.31% | -0.13% |
月收益 | 1.61% | 1.05% |
季收益 | 0.31% | -0.58% |
年收益 | 2.16% | 2.93% |
兩年收益 | 0.21% | 3.17% |
三年收益 | 0.74% | 4.14% |
今年以來(lái) | 1.86% | 0.48% |
2024年收益 | 0.56% | 3.82% |
2023年收益 | -0.69% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以來(lái) | 0.15% | 20.69% |
收益同類(lèi)排名 | 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C(014683) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 2/81 | 341/426 |
月排名 | 6/79 | 87/419 |
季排名 | 41/77 | 336/404 |
年排名 | 41/74 | 185/367 |
兩年排名 | 56/68 | 145/306 |
三年排名 | 29/42 | 53/138 |
今年以來(lái) | 7/75 | 256/391 |
2024年排名 | 351/401 | 201/401 |
2023年排名 | 124/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |