基金資料 | 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A(013790) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.1130 | 1.2029 |
基金類型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2019-08-29 | |
最近份額 | 1.7879億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 1.96億元 | 45.27億元 |
基金公司 | 長(zhǎng)城基金 | |
基金經(jīng)理 | 汪偉 方銳 | 鄒德立 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 83.59% | 124.27% |
基金收益率 | 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A(013790) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.18% | 0.13% |
月收益 | 0.47% | 0.38% |
季收益 | 1.25% | 0.83% |
年收益 | 3.95% | 2.92% |
兩年收益 | 7.40% | 7.96% |
三年收益 | 9.58% | 11.14% |
今年以來 | 1.19% | 1.03% |
2024年收益 | 4.76% | 3.98% |
2023年收益 | 2.10% | 5.34% |
2022年收益 | 2.64% | 1.58% |
成立以來 | 11.30% | 20.32% |
收益同類排名 | 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A(013790) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 3/926 | 14/936 |
月排名 | 1/924 | 37/933 |
季排名 | 13/920 | 104/927 |
年排名 | 14/858 | 95/865 |
兩年排名 | 47/743 | 28/751 |
三年排名 | 79/568 | 21/571 |
今年以來 | 18/921 | 34/928 |
2024年排名 | 39/908 | 104/908 |
2023年排名 | 672/832 | 9/832 |
2022年排名 | 97/729 | 407/729 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |