基金資料 | 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(013563) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.1037 | 1.0048 |
基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2013-10-22 | |
最近份額 | 39.3120億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 42.74億 | 3.65億 |
基金公司 | 銀華基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 王樹(shù)麗 魏昕宇 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 103.92% | 121.17% |
基金收益率 | 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(013563) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.05% | -0.14% |
月收益 | 0.25% | 0.08% |
季收益 | 0.65% | 0.08% |
年收益 | 1.99% | 2.81% |
兩年收益 | 4.56% | 6.87% |
三年收益 | 7.87% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.53% | 0.28% |
2024年收益 | 2.54% | 4.37% |
2023年收益 | 2.73% | 4.15% |
2022年收益 | 3.64% | 3.61% |
成立以來(lái) | 10.36% | 109.80% |
收益同類(lèi)排名 | 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(013563) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 843/3065 | 2365/3399 |
月排名 | 1343/3067 | 2426/3377 |
季排名 | 1636/3005 | 2632/3314 |
年排名 | 2436/2662 | 1993/2961 |
兩年排名 | 1990/2157 | 1428/2438 |
三年排名 | 1533/1815 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 1211/2978 | 2086/3286 |
2024年排名 | 2572/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 2131/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 206/2730 | 212/2730 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |