基金資料 | 華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式(013487) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0642 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2013-10-22 | |
最近份額 | 4.9377億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 5.22億元 | 3.65億 |
基金公司 | 博時(shí)基金 | |
基金經(jīng)理 | 林唐宇 康釗 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 146.70% | 121.17% |
基金收益率 | 華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式(013487) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.07% | -0.14% |
月收益 | 0.33% | 0.08% |
季收益 | 0.94% | 0.08% |
年收益 | 2.99% | 2.81% |
兩年收益 | 9.21% | 6.87% |
三年收益 | 13.31% | 10.70% |
今年以來 | 0.74% | 0.28% |
2024年收益 | 5.67% | 4.37% |
2023年收益 | 6.29% | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來 | 13.92% | 109.80% |
收益同類排名 | 華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式(013487) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 739/3067 | 2365/3399 |
月排名 | 488/3067 | 2426/3377 |
季排名 | 422/3004 | 2632/3314 |
年排名 | 1590/2663 | 1993/2961 |
兩年排名 | 249/2157 | 1428/2438 |
三年排名 | 151/1814 | 818/2070 |
今年以來 | 621/2978 | 2086/3286 |
2024年排名 | 594/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 120/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 212/2730 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |