基金資料 | 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A(008491) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
基金凈值 | 0.8300 | 0.5601 |
基金類型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
成立日期 | 2007-08-17 | |
最近份額 | 0.5534億 | 47.7831億 |
最近資產(chǎn) | 0.47億 | 24.38億元 |
基金公司 | 萬(wàn)家基金 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 |
基金經(jīng)理 | 侯慧娣 劉洋 | 王曼 陳梁 國(guó)曉雯 白鵬 |
持股倉(cāng)位 | 93.12% | 90.43% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A(008491) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周收益 | -0.41% | 1.34% |
月收益 | 1.73% | 5.14% |
季收益 | -1.22% | 7.79% |
年收益 | -11.34% | -1.48% |
兩年收益 | -19.50% | -17.01% |
三年收益 | -24.47% | -28.98% |
今年以來(lái) | -2.25% | 2.47% |
2024年收益 | -10.98% | 6.03% |
2023年收益 | -8.00% | -27.15% |
2022年收益 | -20.31% | -27.70% |
成立以來(lái) | -16.90% | -43.99% |
收益同類排名 | 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A(008491) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周排名 | 3714/4703 | 1061/4653 |
月排名 | 3643/4685 | 938/4650 |
季排名 | 2445/4620 | 333/4590 |
年排名 | 4068/4271 | 3179/4247 |
兩年排名 | 3168/3698 | 2902/3677 |
三年排名 | 2442/2936 | 2559/2928 |
今年以來(lái) | 3750/4578 | 2396/4544 |
2024年排名 | 3663/4610 | 1571/4610 |
2023年排名 | 821/4208 | 3259/4208 |
2022年排名 | 1203/3570 | 2132/3570 |
萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A VS. 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |