基金資料 | 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(007070) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.1576 | 1.2078 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2019-03-20 | 2019-05-30 |
最近份額 | 0.4491億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 0.51億 | 47.19億 |
基金公司 | 博時(shí)基金 | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 魏鳳春 余軍 麥靜 王慧 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 9.93% |
債券倉(cāng)位 | 4.50% | 3.56% |
基金收益率 | 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(007070) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.50% | -0.13% |
月收益 | 2.21% | 1.05% |
季收益 | 0.61% | -0.58% |
年收益 | 2.45% | 2.93% |
兩年收益 | -1.33% | 3.17% |
三年收益 | 0.68% | 4.14% |
今年以來(lái) | 1.77% | 0.48% |
2024年收益 | 0.11% | 3.82% |
2023年收益 | -2.00% | -0.16% |
2022年收益 | -5.07% | -2.74% |
成立以來(lái) | 15.81% | 20.69% |
收益同類排名 | 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(007070) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 99/419 | 341/426 |
月排名 | 82/412 | 87/419 |
季排名 | 98/402 | 336/404 |
年排名 | 266/367 | 185/367 |
兩年排名 | 257/303 | 145/306 |
三年排名 | 107/137 | 53/138 |
今年以來(lái) | 46/391 | 256/391 |
2024年排名 | 355/401 | 201/401 |
2023年排名 | 191/365 | 95/365 |
2022年排名 | 77/289 | 33/289 |
博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |