基金資料 | 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C(002905) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.1083 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2016-06-24 | 2013-10-22 |
最近份額 | 13.6242億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 15.33億 | 3.59億元 |
基金公司 | 博時(shí)基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 魏楨 黃海峰 李漢楠 于渤洋 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 147.51% | 121.17% |
基金收益率 | 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C(002905) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.18% | -0.14% |
月收益 | 0.31% | 0.08% |
季收益 | 0.35% | 0.08% |
年收益 | 2.44% | 2.81% |
兩年收益 | 10.69% | 6.87% |
三年收益 | 12.63% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.24% | 0.28% |
2024年收益 | 3.20% | 4.37% |
2023年收益 | 8.07% | 4.15% |
2022年收益 | 1.59% | 3.61% |
成立以來(lái) | 30.88% | 109.80% |
收益同類排名 | 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C(002905) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 178/3048 | 2365/3399 |
月排名 | 222/3047 | 2426/3377 |
季排名 | 1577/2996 | 2632/3314 |
年排名 | 2164/2646 | 1993/2961 |
兩年排名 | 95/2147 | 1428/2438 |
三年排名 | 227/1805 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 2105/2972 | 2086/3286 |
2024年排名 | 2356/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 40/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 1936/2730 | 212/2730 |
博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |