基金資料 | 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔(002893) | 南方香港成長(zhǎng)(QDII)(001691) |
基金凈值 | 0.1760 | 2.2398 |
基金類型 | QDII-混合靈活 | QDII-混合靈活 |
成立日期 | 2015-09-30 | |
最近份額 | 86.0283億 | 2.8479億 |
最近資產(chǎn) | 3.47億元 | 20.92億元 |
基金公司 | 華夏基金 | 南方基金 |
基金經(jīng)理 | 劉平 屠環(huán)宇 | 黃亮 王士聰 熊瀟雅 |
持股倉(cāng)位 | 76.22% | 89.02% |
債券倉(cāng)位 | 5.05% | 0.00% |
基金收益率 | 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔(002893) | 南方香港成長(zhǎng)(QDII)(001691) |
周收益 | 0.17% | 3.16% |
月收益 | 10.41% | 6.01% |
季收益 | -8.81% | 14.57% |
年收益 | -7.37% | 53.05% |
兩年收益 | -25.55% | 64.57% |
三年收益 | -36.25% | 61.37% |
今年以來(lái) | -7.32% | 32.98% |
2024年收益 | -4.19% | 26.26% |
2023年收益 | -20.40% | -14.27% |
2022年收益 | -37.55% | -8.20% |
成立以來(lái) | 18.84% | 123.98% |
收益同類排名 | 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔(002893) | 南方香港成長(zhǎng)(QDII)(001691) |
周排名 | 19/25 | 3/25 |
月排名 | 7/25 | 16/25 |
季排名 | 20/24 | 3/24 |
年排名 | 22/24 | 1/24 |
兩年排名 | 18/19 | 1/19 |
三年排名 | 18/19 | 4/19 |
今年以來(lái) | 23/24 | 3/24 |
2024年排名 | 17/21 | 4/21 |
2023年排名 | 12/20 | 9/20 |
2022年排名 | 13/16 | 1/16 |
華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 VS. 南方香港成長(zhǎng)(QDII)(001691) |