基金資料 | 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)C(002872) | 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669) |
基金凈值 | 1.6660 | 2.5618 |
基金類型 | 股票型 | 股票型 |
成立日期 | 2016-08-09 | 2018-03-23 |
最近份額 | 2.8802億 | 45.7614億 |
最近資產(chǎn) | 4.35億 | 97.33億元 |
基金公司 | 華夏基金 | 前海開(kāi)源基金 |
基金經(jīng)理 | 孫蒙 孫然曄 | 史程 崔宸龍 |
持股倉(cāng)位 | 90.14% | 94.53% |
債券倉(cāng)位 | 0.49% | 1.03% |
基金收益率 | 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)C(002872) | 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669) |
周收益 | 0.47% | 0.59% |
月收益 | 5.67% | 2.46% |
季收益 | 2.88% | -4.74% |
年收益 | 15.21% | 3.09% |
兩年收益 | 8.17% | -6.74% |
三年收益 | 30.62% | -11.68% |
今年以來(lái) | 8.49% | 2.82% |
2024年收益 | 3.76% | 7.00% |
2023年收益 | 6.16% | -13.67% |
2022年收益 | -4.64% | -26.02% |
成立以來(lái) | 67.58% | 156.18% |
收益同類排名 | 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)C(002872) | 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669) |
周排名 | 373/1022 | 463/1022 |
月排名 | 243/1022 | 555/1022 |
季排名 | 272/1009 | 631/1009 |
年排名 | 237/944 | 574/944 |
兩年排名 | 161/847 | 446/847 |
三年排名 | 48/743 | 428/743 |
今年以來(lái) | 237/999 | 499/999 |
2024年排名 | 470/1011 | 358/1011 |
2023年排名 | 39/952 | 462/952 |
2022年排名 | 37/867 | 529/867 |
華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)C VS. 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669) |