權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派現(xiàn)金0.0210元 |
2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0280元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0270元 |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0290元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0420元 |
2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0280元 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0190元 |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | 每份派現(xiàn)金0.0230元 |
2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
上半年基金業(yè)績排名出爐。2023年上半年正式收官,A股走勢跌宕起伏,科創(chuàng)板50指數(shù)和上證指數(shù)分別上漲7.71%和3.65%,創(chuàng)業(yè)板指和上證50指數(shù)均跌超5%,AI為代表的題材股異軍突起,成為市場主角,新能源、醫(yī)藥、消費等基金重倉板塊表現(xiàn)持續(xù)低迷。今年上半年,受國內(nèi)經(jīng)濟復蘇不及預期、地緣政治和海外經(jīng)濟環(huán)境風險等因素影響,港股市場延續(xù)震蕩下跌態(tài)勢。
標簽: 指數(shù) 業(yè)績 漲幅 表現(xiàn) 可轉(zhuǎn)債 基金指數(shù) 市場 關(guān)聯(lián)基金: 博時裕坤3個月定開債 東吳新趨勢價值線混合 東吳移動互聯(lián)混合A 東興興瑞一年定開A 富國中證旅游主題ETF 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 國泰中證動漫游戲ETF 國泰中證全指通信設(shè)備ETF例如,富安達增強收益A今年虧損17.29%,歷史業(yè)績也不甚理想。該基金在2012年7月成立后,不僅今年虧損,在2013年、2016年、2017年、2018年都是負收益。
標簽: 債券 收益率 收益 可轉(zhuǎn)債 規(guī)模 超過 公司 關(guān)聯(lián)基金: 南方金利定開債券A 永贏華嘉信用債A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2432 | 0.84% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2425 | 0.83% |
東證ETF | 1.4643 | 0.77% |
港紅利NF | 0.9498 | 0.52% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 1.0521 | 0.51% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 1.0460 | 0.51% |