權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 每份派現(xiàn)金0.0019元 |
2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0019元 |
2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 |
2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0019元 |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 每份派現(xiàn)金0.0019元 |
2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 每份派現(xiàn)金0.0013元 |
2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 |
2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0019元 |
2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 每份派現(xiàn)金0.0019元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0017元 |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 每份派現(xiàn)金0.0013元 |
2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 每份派現(xiàn)金0.0015元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 每份派現(xiàn)金0.0016元 |
2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0036元 |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 每份派現(xiàn)金0.0032元 |
2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0032元 |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0039元 |
2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0027元 |
2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派現(xiàn)金0.0028元 |
2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 每份派現(xiàn)金0.0028元 |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 |
2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0038元 |
2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 每份派現(xiàn)金0.0044元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0035元 |
2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 每份派現(xiàn)金0.0038元 |
2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 每份派現(xiàn)金0.0027元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0135元 |
2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0016元 |
2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派現(xiàn)金0.0028元 |
2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 |
2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2017-03-16 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 |
2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 每份派現(xiàn)金0.0014元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0065元 |
2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0052元 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 每份派現(xiàn)金0.0041元 |
2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 每份派現(xiàn)金0.0047元 |
2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 每份派現(xiàn)金0.0057元 |
2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 每份派現(xiàn)金0.0037元 |
2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 每份派現(xiàn)金0.0053元 |
2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 每份派現(xiàn)金0.0027元 |
2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 每份派現(xiàn)金0.0034元 |
2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.0038元 |
2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0039元 |
2014-08-18 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 每份派現(xiàn)金0.0049元 |
2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0037元 |
2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 每份派現(xiàn)金0.0041元 |
2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0039元 |
2014-03-17 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 每份派現(xiàn)金0.0034元 |
2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 每份派現(xiàn)金0.0037元 |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0059元 |
2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
2013-08-16 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0027元 |
2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.0035元 |
2013-05-16 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 每份派現(xiàn)金0.0044元 |
2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 |
2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0016元 |
2012-12-12 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2012-11-13 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 |
2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 每份派現(xiàn)金0.0057元 |
2012-08-09 | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 每份派現(xiàn)金0.0034元 |
2012-07-10 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
2012-06-11 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 每份派現(xiàn)金0.0027元 |
2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2012-03-12 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0028元 |
2012-02-09 | 2012-02-09 | 2012-02-10 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2011-12-08 | 2011-12-08 | 2011-12-09 | 每份派現(xiàn)金0.0037元 |
2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 每份派現(xiàn)金0.0066元 |
2011-10-17 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2011-05-06 | 2011-05-06 | 2011-05-09 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
2011-04-08 | 2011-04-08 | 2011-04-11 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
2011-03-04 | 2011-03-04 | 2011-03-07 | 每份派現(xiàn)金0.0028元 |
2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2010-11-05 | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 |
2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0011元 |
2010-09-03 | 2010-09-03 | 2010-09-06 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2010-08-05 | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-07 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2010-05-06 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 每份派現(xiàn)金0.0015元 |
2010-04-08 | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 |
2010-03-04 | 2010-03-04 | 2010-03-05 | 每份派現(xiàn)金0.0013元 |
2010-02-05 | 2010-02-05 | 2010-02-08 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 |
2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2009-07-06 | 2009-07-06 | 2009-07-07 | 每份派現(xiàn)金0.0027元 |
2009-06-05 | 2009-06-05 | 2009-06-08 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 |
2009-05-12 | 2009-05-12 | 2009-05-13 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
2009-04-07 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2009-03-04 | 2009-03-04 | 2009-03-05 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2008-11-26 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 每份派現(xiàn)金0.0032元 |
2008-10-29 | 2008-10-29 | 2008-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0063元 |
2008-09-24 | 2008-09-24 | 2008-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0028元 |
2008-08-27 | 2008-08-27 | 2008-08-28 | 每份派現(xiàn)金0.0027元 |
2008-07-29 | 2008-07-29 | 2008-07-30 | 每份派現(xiàn)金0.0019元 |
2008-06-25 | 2008-06-25 | 2008-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2008-05-28 | 2008-05-28 | 2008-05-29 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2008-05-05 | 2008-05-05 | 2008-05-06 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2008-03-26 | 2008-03-26 | 2008-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 |
2008-02-27 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 每份派現(xiàn)金0.0032元 |
2008-01-30 | 2008-01-30 | 2008-01-31 | 每份派現(xiàn)金0.0037元 |
2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-02 | 每份派現(xiàn)金0.0068元 |
2007-11-27 | 2007-11-27 | 2007-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0017元 |
2007-10-29 | 2007-10-29 | 2007-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0068元 |
2007-09-26 | 2007-09-26 | 2007-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0038元 |
2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-28 | 每份派現(xiàn)金0.0027元 |
2007-07-27 | 2007-07-27 | 2007-07-30 | 每份派現(xiàn)金0.0037元 |
2007-06-27 | 2007-06-27 | 2007-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2007-05-30 | 2007-05-30 | 2007-05-31 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2007-04-26 | 2007-04-26 | 2007-04-27 | 每份派現(xiàn)金0.0016元 |
2007-03-30 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-02 | 每份派現(xiàn)金0.0019元 |
2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2006-12-28 | 2006-12-28 | 2006-12-29 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2006-10-27 | 2006-10-30 | 2006-10-31 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 |
2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0017元 |
2006-08-29 | 2006-08-30 | 2006-08-31 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0015元 |
今年以來(lái),公募基金密集分紅,大撒“紅包雨”。截至12月22日,今年共有2853只基金分紅,累計(jì)分紅總額2107億元。其中,債基成為分紅主力軍,累計(jì)分紅總額占比超過(guò)八成。民生加銀基金指出,當(dāng)前資金偏緊仍為債市的核心約束,防資金空轉(zhuǎn)的訴求進(jìn)一步導(dǎo)致流動(dòng)性預(yù)期不穩(wěn),短期看資金偏貴、流動(dòng)性分層的現(xiàn)狀可能難以改觀。
標(biāo)簽: 分紅 債券 總額 流動(dòng)性 增利 投資 截至 關(guān)聯(lián)基金: 嘉實(shí)超短債債券C 南華價(jià)值啟航純債債券C 興全綠色投資混合(LOF) 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A“也有基金通過(guò)分紅來(lái)被動(dòng)減倉(cāng)的說(shuō)法,尤其是倉(cāng)位浮動(dòng)空間比較小的權(quán)益基金,有可能通過(guò)先降低倉(cāng)位準(zhǔn)備現(xiàn)金分紅,分紅完再建倉(cāng)至合同約定以上的方式來(lái)進(jìn)行減倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)。
標(biāo)簽: 分紅 收益 投資 市場(chǎng) 管理 投資者 倉(cāng)位 關(guān)聯(lián)基金: 華夏回報(bào)混合A 嘉實(shí)超短債債券C 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 南方成份精選混合A 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 易方達(dá)價(jià)值精選混合 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
醫(yī)藥100 | 0.7598 | 0.49% |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A | 1.4700 | 0.46% |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C | 1.3864 | 0.46% |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 0.8962 | 0.43% |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 0.8959 | 0.41% |
H股LOF | 0.7670 | 0.29% |
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A | 0.9498 | 0.19% |
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C | 0.9180 | 0.19% |