權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 |
2014-12-22 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 |
2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 |
2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-08-06 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-02-18 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-01-06 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2013-10-15 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2013-08-26 | 2013-08-26 | 2013-08-27 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2013-06-13 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2013-04-09 | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2011-03-16 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 |
2010-11-17 | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2010-10-21 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2008-04-24 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 每份派現(xiàn)金0.0414元 |
2007-08-24 | 2007-08-27 | 2007-08-28 | 每份派現(xiàn)金0.3040元 |
2007-08-03 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 每份派現(xiàn)金0.0333元 |
2007-07-17 | 2007-07-18 | 2007-07-19 | 每份派現(xiàn)金0.0306元 |
2007-07-06 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0612元 |
2007-06-28 | 2007-06-29 | 2007-07-02 | 每份派現(xiàn)金0.0306元 |
2007-06-19 | 2007-06-20 | 2007-06-21 | 每份派現(xiàn)金0.0612元 |
2007-06-12 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 每份派現(xiàn)金0.3060元 |
2007-06-07 | 2007-06-08 | 2007-06-11 | 每份派現(xiàn)金0.1224元 |
2007-05-14 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | 每份派現(xiàn)金0.0279元 |
2007-04-19 | 2007-04-20 | 2007-04-23 | 每份派現(xiàn)金0.0279元 |
2007-03-12 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2007-02-09 | 2007-02-12 | 2007-02-13 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2007-01-30 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2007-01-19 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2007-01-04 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2006-12-07 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2006-12-01 | 2006-12-04 | 2006-12-05 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2006-11-17 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0252元 |
2006-11-07 | 2006-11-08 | 2006-11-09 | 每份派現(xiàn)金0.0252元 |
2006-10-31 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 每份派現(xiàn)金0.0504元 |
2006-07-17 | 2006-07-18 | 2006-07-19 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2006-06-28 | 2006-06-29 | 2006-06-30 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2006-06-13 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2006-05-26 | 2006-05-29 | 2006-05-30 | 每份派現(xiàn)金0.0675元 |
2006-05-18 | 2006-05-19 | 2006-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2006-05-09 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2006-04-24 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2006-04-17 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2006-04-03 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2006-02-08 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2004-04-20 | 2004-04-21 | 2004-04-22 | 每份派現(xiàn)金0.0198元 |
2004-04-07 | 2004-04-08 | 2004-04-09 | 每份派現(xiàn)金0.0198元 |
2004-03-12 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 每份派現(xiàn)金0.0198元 |
2004-02-19 | 2004-02-20 | 2004-02-23 | 每份派現(xiàn)金0.0198元 |
2004-01-29 | 2004-01-30 | 2004-02-02 | 每份派現(xiàn)金0.0198元 |
2003-12-12 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.0198元 |
公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度末,全市場(chǎng)非貨基金共有21747只,百億以上規(guī)模的非貨基金共有201只,占比僅為0.92%,其中百億主動(dòng)權(quán)益基金僅有22只。值得關(guān)注的是,近1年業(yè)績(jī)排名前三的百億ETF均是半導(dǎo)體主題ETF,位居前三的產(chǎn)品分別來(lái)自:嘉實(shí)基金、華夏基金、國(guó)聯(lián)安基金。近期,在DeepSeek催化下,科技行情持續(xù)爆發(fā),港股開(kāi)啟反彈行情,半導(dǎo)體、人工智能等科技ETF業(yè)績(jī)靚麗。
標(biāo)簽: 權(quán)益 規(guī)模 業(yè)績(jī) 共有 管理 收益 關(guān)聯(lián)基金: 工銀前沿醫(yī)療股票A 華夏回報(bào)混合A 華夏能源革新股票A 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 中歐時(shí)代先鋒股票A從1998年至今的25年間,公募基金累計(jì)分紅規(guī)模在穩(wěn)步上升,截至5月26日分紅總額已順利達(dá)到了2萬(wàn)億元。券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì),25年來(lái),公募基金一共進(jìn)行了3.18萬(wàn)次分紅,權(quán)益類基金和債券基金都曾充當(dāng)過(guò)分紅主力軍,有16只累計(jì)分紅突破100億元,華夏基金等頭部公募表現(xiàn)突出,以積極姿態(tài)回饋基民。此外,基金公司進(jìn)行基金分紅,除了幫基民兌現(xiàn)部分收益外,還有出于基金倉(cāng)位調(diào)整的需要。
標(biāo)簽: 分紅 投資 收益 規(guī)模 債券 現(xiàn)金 投資者 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 工銀核心價(jià)值混合A 華夏回報(bào)混合A 嘉實(shí)主題混合 交銀精選混合 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 鵬華深圳能源REIT 興全趨勢(shì)投資混合(LOF)基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
銀行指數(shù) | 1.7206 | 0.99% |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A | 1.6278 | 0.93% |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C | 1.6015 | 0.93% |