權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0125元 |
2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派現(xiàn)金0.0207元 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0061元 |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0177元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0051元 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0144元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0164元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0123元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派現(xiàn)金0.0082元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.0103元 |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0062元 |
2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0780元 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0512元 |
2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0266元 |
2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派現(xiàn)金0.0263元 |
2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-01 | 每份派現(xiàn)金0.0098元 |
2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
債券基金平均收益率為0%,在1535只債基中,收益非負(fù)的有981只,占比64%。其中,海富增利、民生加銀和鑫債券、興全穩(wěn)益?zhèn)找媛暑I(lǐng)先,本周收益率分別為1.76%、1.65%和1.48%。
標(biāo)簽: 基金業(yè)績 軍工主題 關(guān)聯(lián)基金: 國泰安康定期支付混合A 國泰濃益靈活配置混合A 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)B 招商深證TMT50ETF 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 金鷹元禧混合A 浦銀盛世A 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B除此之外,銀河基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,純債基金因?yàn)楸茈U(xiǎn)作用而被市場(chǎng)所關(guān)注。截至9月7日,偏債券型基金平均收益率則達(dá)到9.18%,在震蕩行情下債券基金以其穩(wěn)健的表現(xiàn)獲得機(jī)構(gòu)青睞。
標(biāo)簽: 新基金發(fā)行 債券基金 關(guān)聯(lián)基金: 中融中證白酒指數(shù)分級(jí) 長信富海純債一年定開債C 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 中融穩(wěn)健添利債券 中銀國有企業(yè)債A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
興全穩(wěn)益定開債券 | 1.0308 | 0.02% |
興全滬深300LOF | 2.4008 | -0.05% |
興全綠色LOF | 1.1840 | -0.17% |
興全磐穩(wěn)增利A | 1.5379 | -0.19% |
興全轉(zhuǎn)基 | 1.0482 | -0.22% |
興全有機(jī)增長 | 2.4048 | -0.27% |
興全合潤LOF | 1.5363 | -0.38% |
興全趨勢(shì)LOF | 0.5378 | -0.39% |