權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 每份派現(xiàn)金0.0390元 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-10-08 | 每份派現(xiàn)金0.0290元 |
2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2016-01-19 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2014-04-11 | 2014-04-14 | 2014-04-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2014-01-10 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
此外,創(chuàng)金合信、財通資管、鵬華、銀華、浦銀安盛都于近期新成立了短債基金產(chǎn)品。易方達(dá)、泓德、匯添富的短債基金已經(jīng)于近期開始發(fā)行。12月份,還有華夏、新華、國海富蘭克林等公司的短債基金即將發(fā)行。
標(biāo)簽: 基金公司 關(guān)聯(lián)基金: 博時安盈債券A 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 嘉實超短債債券C 中歐興利債券A值得一提的是,富國目標(biāo)收益一年期是國內(nèi)市場上第一只浮動費(fèi)率債基,根據(jù)基金的業(yè)績表現(xiàn)收取浮動的管理費(fèi),不達(dá)2.5%不收費(fèi),最高管理費(fèi)不超過0.9%。一年一次考察,一次性收費(fèi),真正實現(xiàn)了基金管理者與投資者的利益捆綁,與持有人共同進(jìn)退,更有保障。
標(biāo)簽: 目標(biāo)收益 一年期 關(guān)聯(lián)基金: 富國目標(biāo)收益一年期純債債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生醫(yī)療ETF | 1.0917 | 0.65% |
富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合A | 1.5857 | 0.60% |
富國新材料新能源混合A | 1.5078 | 0.57% |
富國均衡成長三年持有期混合A | 0.7575 | 0.40% |
富國融悅12個月持有期混合A | 0.9402 | 0.40% |
富國汽車智選混合C | 0.7996 | 0.39% |
富國龍頭優(yōu)勢混合A | 1.1858 | 0.39% |
富國均衡成長三年持有期混合C | 0.7464 | 0.39% |