權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0081元 |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派現(xiàn)金0.0131元 |
2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0262元 |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
自2021年10月22日,張自力開始任職嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣的基金經(jīng)理。截至2021年11月3日,張自力共任職2只QDII型基金和1只股票型基金的基金經(jīng)理。
標(biāo)簽: 投資 債券 產(chǎn)品 發(fā)行 份額 規(guī)模 證券 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)安盈債券A 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券A 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 博時(shí)裕通定開債A 長城安心回報(bào)混合A 長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 長城健康生活混合A 長城健康消費(fèi)混合A一句話總結(jié),相比貨幣基金,短債基金投資限制較少,且集中于短期債券投資,同時(shí)凈值波動(dòng)也更明顯。(微信公眾號(hào)廣發(fā)微管家)
標(biāo)簽: 避風(fēng)港 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)安盈債券A 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 嘉實(shí)超短債債券C 中歐興利債券A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生醫(yī)療 | 0.5047 | 0.42% |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A | 0.8009 | 0.41% |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C | 0.7963 | 0.40% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 0.9605 | 0.15% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 0.9544 | 0.14% |
恒生股息 | 0.9744 | 0.09% |
博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0861 | 0.09% |
博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0731 | 0.08% |